Multímetro digital Thor Basic para trabajos eléctricos y electrónicos básicos. Según la ficha, mide voltaje, corriente y resistencia, y permite probar continuidad, diodos y transistores (tiene medidor hFE).
La ficha indica pantalla digital retroiluminada y autoapagado para ahorrar batería. Funciona con una batería de 9 V e incluye 2 puntas de prueba y la batería. El rótulo del equipo advierte que la toma de 10 A no tiene fusible: máximo 10 segundos de medición cada 15 minutos.
| Referencia | THMED109 |
|---|---|
| Marca | Thor |
| Producto | Multímetro digital Basic |
| Tensión CC | 200 mV a 1.000 V |
| Tensión CA | 200 V a 750 V |
| Corriente CC | Hasta 10 A |
| Resistencia | 200 Ω a 2.000 kΩ |
| Pruebas | Continuidad, diodos y transistores (hFE) |
| Pantalla | Digital, retroiluminada según la ficha |
| Autoapagado | Sí |
| Alimentación | Batería de 9 V |
| Incluye | 2 puntas de prueba y batería de 9 V |
| Toma de 10 A | Sin fusible; máximo 10 s cada 15 min (rótulo del equipo) |













Reseñas
No hay valoraciones aún.